Palau Aggressor II
Prix par personne à partir de :4925 €Croisière plongée 7 nuits






Bateau de grand confort aux normes américaines digne de la flotte Aggressor, le Palau Aggressor II vous emmènera pour une croisière plongée d'une semaine dans l'archipel de Palau. Il est équipé de 9 cabines pouvant accueillir 18 plongeurs.
Description
La très réputée Flotte Aggressor est présente sur Palau depuis 1990. Le Palau Aggressor est géré en partenariat avec Neco Marine, c'est une équipe très expérimentée qui s'occupera de vos vacances de plongée à Palau. La réputation de sérieux et l'exigence de la clientèle américaine sont un garant de la qualité que vous pouvez attendre de votre croisière plongée à bord du Palau Aggressor II.
Pendant une semaine, vous plongerez sur les meilleurs sites de Palau depuis Koror jusqu'à Peleliu au Sud. Le bateau part tous les dimanches de Koror pour une semaine à bord, avec 5 jours et demi de plongée.
À savoir
Départ garanti pour un minimum de 6 personnes.
Attention, Jellyfish Lake est désormais très protégé, la plongée dans le lac n'est donc pas systématique.
Bateau
Le Palau Aggressor II est un solide catamaran en aluminium de 30 m et 9 m de large, luxueux et totalement aménagé pour la plongée.
Il dispose de 8 cabines Deluxe Stateroom, équipées de 2 lits superposés, un lit double queen-size, et un lit simple. 1 cabine Double Stateroom équipée d'un lit double et d'un lit simple superposé est un peu plus petite et se trouve directement sur le pont de plongée. Chaque cabine est pourvue d'une salle de bains privative, et de l'air conditionné.
Le bateau est équipé d'un confortable salon, un bar, une grande salle de restaurant, une bibliothèque et un coin DVD avec films et CD. Le sundeck est pourvu de chaises longues, et de hamacs.
Le Palau Aggressor II accueille les photographes avec un centre photo. L'accès internet par satellite est possible avec supplément.
L'équipage est composé de 6 personnes.
Votre bateau | Palau Aggressor II |
Type | Motor-yacht catamaran en aluminium de 32 m x 9 m. Construit en 1994 et rénové en 2004. |
Capacité | 18 personnes |
Aménagements cabines | 9 cabines : 8 cabines Deluxe avec un lit double et un lit superposé, 1 cabine avec 2 lits doubles superposés. Serviette de toilette, air conditionné dans les cabines, douche et toilettes privatives, sèche cheveux. |
Armement bateau | 2 moteurs de 1000cv, vitesse : 10 noeuds. Annexe : 1 bateau de 4,5 m pour la plongée. Electricité : 110 V-208v. Eau douce : 9450 litres. GPS-radar-VHF, téléphone satellite. |
Aménagements bateau | Salon – salle à manger avec bar, TV, DVD, hi-fi, ordinateur, accès internet. 2 Sundeck couvert avec bar, barbecue, bain à jets, hamac. |
Equipement plongée | 12 L alu INT. Nitrox : oui, Recycleur : non. Location matériel possible. Labo photo – vidéo Matériel conseillé : parachute et ordinateur. Plongée enfant : oui. 2 compresseurs + 2 compresseurs Nitrox. |
Nombre de plongées par jour | 5 |
Niveau requis | CMAS 1* - OWD. Possibilité de formations PADI à bord. |
Itinéraire | Koror – Peleliu |
Langues parlées | 2 divemasters – instructeurs. Anglais. |
Infos pratiques | Cartes Visa, Mastercard, American Express, chèques de voyage et espèces (USD) acceptés |
Pendant la croisière | Activités possibles à bord : snorkeling, excursions terrestres. |
À savoir
Départ garanti pour un minimum de 6 personnes.
Attention, Jellyfish Lake est désormais très protégé, la plongée dans le lac n'est donc pas systématique.
Activités et services
Activités
Toutes les boissons sont incluses (boissons alcoolisées avec modération). Les draps sont changés en milieu de semaine.
Le petit-déjeuner et le dîner sont servis à table. Le déjeuner est servi sous forme de buffet, et généralement à l’extérieur. Entre les plongées du matin et de l’après-midi, des snacks sont disponibles.
Le bateau dispose d’un kit médical de secours, mais il est fortement recommandé de prévoir votre propre kit de médicaments (mal de mer, maux de tête etc.).
Il est conseillé d’apporter des vêtements légers avec toutefois, quelques vêtements plus chauds, un pantalon long et un coupe-vent.
Vous effectuerez jusqu’à 5 plongées par jour (2 plongées le dernier jour), dont les plongées de nuit. La plateforme de plongée est très spacieuse, avec des bacs de rangement et une douche, une cuve de rinçage pour le matériel, et un espace média. Toutes les plongées s’effectuent depuis des annexes rapides de 10 m qui peuvent accueillir largement 18 plongeurs, pour vous rendre très rapidement sur les sites. Si vous voyagez seuls, vous pourrez choisir votre binôme dès votre arrivée, ou plonger avec un membre de l’équipage.
Les blocs et les plombs sont fournis, l’ordinateur de plongée est obligatoire. Il est possible de louer du matériel de plongée à bord, et du matériel photo.
À savoir
Départ garanti pour un minimum de 6 personnes.
Attention, Jellyfish Lake est désormais très protégé, la plongée dans le lac n'est donc pas systématique.
Programme
Palau Aggressor ne suit pas un itinéraire fixe, jour par jour. Le capitaine et le chef de plongée décident de l'itinéraire et des plongées en fonction des conditions de navigation, des courants, et de la présence éventuelle d'autres bateaux sur les sites. La croisière part et revient à Koror, et navigue sur des sites variés comprenant des épaves, grottes, tombants, et passes, vous assurant un panel de plongées très diverses.
Le lagon, très vaste, offre des profondeurs allant de 15 à 50 mètres de profondeur. Les tombants extérieurs dégringolent à plus de 1 000 m de chaque côté du lagon, offrant des courants parfois forts, des grottes et des passes.
Le corail est abondant en très bonne santé, aussi bien dans le lagon que sur les tombants. Ceux qui feront la balade en kayak dans les Rock Islands verront même des coraux plus colorés que ceux que l'observe habituellement en plongée.
La faune est très présente et variée. Il n'est pas rare de faire certaines plongées où l'on ne sait plus donner de la tête, comme à Blue Corner par exemple. Le long des tombants, on observe toujours d'énormes bancs de poissons-papillons, poissons-cochers, ou encore des rondes de vivaneaux, carangues et barracudas.
Parmi les rencontres quotidiennes : requins gris en grand nombre, requins pointes blanches, tortues, napoléons, bancs de vivaneaux blancs et noirs, barracudas, carangues, murènes, perroquets à bosse, nudibranches, mérous, et une multitude de poissons de récif dont certains gobies rares, différentes espèces de clowns, des bénitiers géants.
Sur certaines plongées, vous pourrez croiser des requins-léopards, gros requins-nourrices, des raies manta, raies-aigles, pastenagues, poissons-mandarins, des murènes-rubans, requins-baleines, et nautiles.
Jour 1 : Koror
L'équipe du Palau Aggressor II vous accueillera à l'aéroport le dimanche, et vous pourrez embarquer à partir de 16 h 30, jusqu'à tard dans la nuit, le bateau n'appareillant que vers 6 h 00 le lendemain matin. Les transferts sont prévus, mais ne sont pas inclus, vous devrez les régler sur place.
Jours 2 à 6 : Koror
Vous plongerez autour de l'île de Ulong Island, avec notamment le célèbre site de Ulong Channel, réputé pour sa faune et ses magnifiques coraux. Une des plus belles plongée de Palau.
A Malakal, quelques épaves sont intéressantes, dont le Teshio Maru qui fait plus de 100 m de long, ou le Iro Maru, bien colonisé par les platax et mérous.
Un peu plus au Sud, autour de Ngemelis Island et German Channel, on ne compte pas le nombre de fantastiques spots de première classe. Blue Corner, Blue Holes, German Channel, New Drop Off, pour n'en citer que quelques-uns. Le spectacle est garanti, mais accrochez-vous à votre « reef-hook » car les courants sont puissants.
Peleliu Island sera le point le plus au Sud de votre périple. Ici encore vous pourrez expérimenter de forts courants dans lesquels se baladent de nombreux requins et autres beaux pélagiques.
Jour 7 : Koror
Après le petit-déjeuner, vous ferez une excursion à Jellyfish lake. Les fameux Jellyfish Lake sont au nombre de 4 dans l'archipel. Un seul est ouvert au public tandis que les autres sont constamment étudiés. C'est une sortie snorkeling pour laquelle vous devez marcher 10 minutes à travers la jungle, pour rejoindre un lac d'eau salée. Là vivent des millions de petites méduses non urticantes qui suivent inexorablement les rayons du soleil. On peut s'y baigner sans risque, y faire des apnées pour constater que les méduses évoluent sur une profondeur de 4 à 5 mètres maximum. Une sensation unique, un moment magique, à ne pas manquer…
La dernière plongée aura lieu aux grottes de Chandelier Cave, une plongée spéléo très facile. Ce sont 5 belles salles qui se succèdent et dans lesquelles on peut faire surface (seulement 4 sont en eau). Ce site est idéal pour une 3e plongée avant de rentrer rincer son matériel.
Le bateau revient au port le samedi après midi. Vous ferez une petite croisière dans les Rock Islands, et remonterez à bord pour le déjeuner. Le reste de l'après-midi est libre pour visiter Koror, faire du shopping, ou visiter le musée.
Le dîner du samedi soir est à votre convenance et n'est pas compris dans le prix de la croisière, néanmoins l'équipage organise une soirée cocktail à partir de 18 h 00 sur le bateau et pourra vous recommander une adresse pour dîner.
Jour 8 : Koror
Le débarquement s'effectue le dimanche matin à 8 h 00, le personnel à bord vous aidera à organiser votre transfert retour, en supplément.
À savoir
Départ garanti pour un minimum de 6 personnes.
Attention, Jellyfish Lake est désormais très protégé, la plongée dans le lac n'est donc pas systématique.
options

Palau Central Hotel
Hôtel 3 étoiles - Koror - Palau
Situé à Koror, à quelques minutes à pied de l'animation et des restaurants, le Palau Central est un hôtel moderne à la décoration élégante. C'est un excellent rapport qualité-prix pour les plongeurs à la recherche de confort abordable.

Galerie photos
Plus d’informations
l’hôtel
Le Palau Central Hotel est un hôtel « boutique » qui a terminé sa rénovation en mai 2018. Il offre une décoration sobre et élégante.
Les restaurants, l'aquarium et les magasins sont accessibles à pied.
Chambres
Le Palau Central Hotel comprend 54 chambres et 1 suite Executive. Elles sont cosy, spacieuses et se déclinent en 3 catégories. Toutes les chambres disposent d'une salle de bains privée, de matelas hypoallergéniques, de l'accès internet Wi-Fi, d'un balcon, d'un réfrigérateur, d'une machine à café et d'un téléviseur écran plat.
Les chambres Standard sont équipées d'un lit double King Size ou de deux lits simples. On distingue les chambres Standard Downtown view qui se trouvent dans les niveaux inférieurs, côté ville. Les chambres Standard Rock Island View sont dans les étages supérieurs et donnent sur l'arrière avec vue sur les Rock Islands.
Les chambres Deluxe sont plus grandes, elles sont équipées d'un lit King Size et d'un lit simple ou de 3 lits simples. Elles peuvent accueillir 4 personnes.
Activités et services
La table
L’hôtel propose tous les matins un petit-déjeuner buffet. Pour les autres repas, vous trouverez de nombreux restaurants à proximité.
Services
Le Palau Central Hotel est équipé d’une petite piscine extérieure, et prête des serviettes de plage.
Il propose un service de blanchisserie, et la réception est ouverte 24h/24.
Snorkeling et plongée
Le centre de plongée Sam’s Dive se trouve à 10 minutes à pied.
Galerie photos
Prix
Le prix comprend :
- le vol Paris/Koror aller et retour avec Singapore Airlines et United Airlines via Singapour et Manille en classe économique,
- 2 nuits avec petit déjeuner au Palau Central Hotel (avant et après la croisière),
- les transferts aéroport/hôtel/aéroport,
- 7 nuits en pension complète avec boissons non alcoolisées à bord du Palau Aggressor,
- 5 jours de plongées (4 ou 5 plongées par jour selon itinéraire),
- les bouteilles et les plombs,
- les taxes aéroport (sous réserve de modifications).
Attention : Les prix sont basés sur les tarifs aériens les moins chers. Selon les disponibilités, nous serons peut-être amenés à vous proposer une solution avec un supplément.
A payer sur place :
- le dîner du dernier soir,
- les transferts de l'hôtel au bateau aller-retour,
- la surcharge carburant (150 USD à régler à bord - sous réserve de modification),
- les pourboires (les Américains comptent 10 à 15% du montant de la croisière, ceci étant laissé à l'appréciation de chacun),
- les taxes portuaires (240 USD).
La taxe de départ est de 100 USD et la green tax de 15 USD. Attention, ces taxes devront être reconfirmées au moment de la réservation.
Veuillez préciser votre choix pour réduire le nombre de lignes.
Les tarifs sont indiqués en prix par personne.
Date de validité des prix | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date de début | Date de fin | Prix | |||
22/05/2022 | 29/05/2022 | 4925 € | Cabine double | Double Standard | en pension-complète |
22/05/2022 | 29/05/2022 | 6898 € | Cabine individuelle | Double Standard | en pension-complète |
22/05/2022 | 29/05/2022 | 4925 € | Cabine twin | Double Standard | en pension-complète |
22/05/2022 | 29/05/2022 | 5107 € | Cabine double | Deluxe | en pension-complète |
22/05/2022 | 29/05/2022 | 7198 € | Cabine individuelle | Deluxe | en pension-complète |
22/05/2022 | 29/05/2022 | 5107 € | Cabine twin | Deluxe | en pension-complète |
29/05/2022 | 05/06/2022 | 4925 € | Cabine double | Double Standard | en pension-complète |
29/05/2022 | 05/06/2022 | 6898 € | Cabine individuelle | Double Standard | en pension-complète |
29/05/2022 | 05/06/2022 | 4925 € | Cabine twin | Double Standard | en pension-complète |
29/05/2022 | 05/06/2022 | 5107 € | Cabine double | Deluxe | en pension-complète |
29/05/2022 | 05/06/2022 | 7198 € | Cabine individuelle | Deluxe | en pension-complète |
29/05/2022 | 05/06/2022 | 5107 € | Cabine twin | Deluxe | en pension-complète |
05/06/2022 | 12/06/2022 | 4925 € | Cabine double | Double Standard | en pension-complète |
05/06/2022 | 12/06/2022 | 6898 € | Cabine individuelle | Double Standard | en pension-complète |
05/06/2022 | 12/06/2022 | 4925 € | Cabine twin | Double Standard | en pension-complète |
05/06/2022 | 12/06/2022 | 5107 € | Cabine double | Deluxe | en pension-complète |
05/06/2022 | 12/06/2022 | 7198 € | Cabine individuelle | Deluxe | en pension-complète |
05/06/2022 | 12/06/2022 | 5107 € | Cabine twin | Deluxe | en pension-complète |
12/06/2022 | 19/06/2022 | 4925 € | Cabine double | Double Standard | en pension-complète |
12/06/2022 | 19/06/2022 | 6898 € | Cabine individuelle | Double Standard | en pension-complète |
12/06/2022 | 19/06/2022 | 4925 € | Cabine twin | Double Standard | en pension-complète |
12/06/2022 | 19/06/2022 | 5107 € | Cabine double | Deluxe | en pension-complète |
12/06/2022 | 19/06/2022 | 7198 € | Cabine individuelle | Deluxe | en pension-complète |
12/06/2022 | 19/06/2022 | 5107 € | Cabine twin | Deluxe | en pension-complète |
19/06/2022 | 26/06/2022 | 4925 € | Cabine double | Double Standard | en pension-complète |
19/06/2022 | 26/06/2022 | 6898 € | Cabine individuelle | Double Standard | en pension-complète |
19/06/2022 | 26/06/2022 | 4925 € | Cabine twin | Double Standard | en pension-complète |
19/06/2022 | 26/06/2022 | 5107 € | Cabine double | Deluxe | en pension-complète |
19/06/2022 | 26/06/2022 | 7198 € | Cabine individuelle | Deluxe | en pension-complète |
19/06/2022 | 26/06/2022 | 5107 € | Cabine twin | Deluxe | en pension-complète |
26/06/2022 | 03/07/2022 | 4925 € | Cabine double | Double Standard | en pension-complète |
26/06/2022 | 03/07/2022 | 6898 € | Cabine individuelle | Double Standard | en pension-complète |
26/06/2022 | 03/07/2022 | 4925 € | Cabine twin | Double Standard | en pension-complète |
26/06/2022 | 03/07/2022 | 5107 € | Cabine double | Deluxe | en pension-complète |
26/06/2022 | 03/07/2022 | 7198 € | Cabine individuelle | Deluxe | en pension-complète |
26/06/2022 | 03/07/2022 | 5107 € | Cabine twin | Deluxe | en pension-complète |
03/07/2022 | 10/07/2022 | 4925 € | Cabine double | Double Standard | en pension-complète |
03/07/2022 | 10/07/2022 | 6898 € | Cabine individuelle | Double Standard | en pension-complète |
03/07/2022 | 10/07/2022 | 4925 € | Cabine twin | Double Standard | en pension-complète |
03/07/2022 | 10/07/2022 | 5107 € | Cabine double | Deluxe | en pension-complète |
03/07/2022 | 10/07/2022 | 7198 € | Cabine individuelle | Deluxe | en pension-complète |
03/07/2022 | 10/07/2022 | 5107 € | Cabine twin | Deluxe | en pension-complète |
10/07/2022 | 17/07/2022 | 5713 € | Cabine double | Double Standard | en pension-complète |
10/07/2022 | 17/07/2022 | 7686 € | Cabine individuelle | Double Standard | en pension-complète |
10/07/2022 | 17/07/2022 | 5713 € | Cabine twin | Double Standard | en pension-complète |
10/07/2022 | 17/07/2022 | 5895 € | Cabine double | Deluxe | en pension-complète |
10/07/2022 | 17/07/2022 | 7986 € | Cabine individuelle | Deluxe | en pension-complète |
10/07/2022 | 17/07/2022 | 5895 € | Cabine twin | Deluxe | en pension-complète |
17/07/2022 | 24/07/2022 | 5713 € | Cabine double | Double Standard | en pension-complète |
17/07/2022 | 24/07/2022 | 7686 € | Cabine individuelle | Double Standard | en pension-complète |
17/07/2022 | 24/07/2022 | 5713 € | Cabine twin | Double Standard | en pension-complète |
17/07/2022 | 24/07/2022 | 5895 € | Cabine double | Deluxe | en pension-complète |
17/07/2022 | 24/07/2022 | 7986 € | Cabine individuelle | Deluxe | en pension-complète |
17/07/2022 | 24/07/2022 | 5895 € | Cabine twin | Deluxe | en pension-complète |
24/07/2022 | 31/07/2022 | 5713 € | Cabine double | Double Standard | en pension-complète |
24/07/2022 | 31/07/2022 | 7686 € | Cabine individuelle | Double Standard | en pension-complète |
24/07/2022 | 31/07/2022 | 5713 € | Cabine twin | Double Standard | en pension-complète |
24/07/2022 | 31/07/2022 | 5895 € | Cabine double | Deluxe | en pension-complète |
24/07/2022 | 31/07/2022 | 7986 € | Cabine individuelle | Deluxe | en pension-complète |
24/07/2022 | 31/07/2022 | 5895 € | Cabine twin | Deluxe | en pension-complète |
31/07/2022 | 07/08/2022 | 5713 € | Cabine double | Double Standard | en pension-complète |
31/07/2022 | 07/08/2022 | 7686 € | Cabine individuelle | Double Standard | en pension-complète |
31/07/2022 | 07/08/2022 | 5713 € | Cabine twin | Double Standard | en pension-complète |
31/07/2022 | 07/08/2022 | 5895 € | Cabine double | Deluxe | en pension-complète |
31/07/2022 | 07/08/2022 | 7986 € | Cabine individuelle | Deluxe | en pension-complète |
31/07/2022 | 07/08/2022 | 5895 € | Cabine twin | Deluxe | en pension-complète |
07/08/2022 | 14/08/2022 | 5713 € | Cabine double | Double Standard | en pension-complète |
07/08/2022 | 14/08/2022 | 7686 € | Cabine individuelle | Double Standard | en pension-complète |
07/08/2022 | 14/08/2022 | 5713 € | Cabine twin | Double Standard | en pension-complète |
07/08/2022 | 14/08/2022 | 5895 € | Cabine double | Deluxe | en pension-complète |
07/08/2022 | 14/08/2022 | 7986 € | Cabine individuelle | Deluxe | en pension-complète |
07/08/2022 | 14/08/2022 | 5895 € | Cabine twin | Deluxe | en pension-complète |
14/08/2022 | 21/08/2022 | 4925 € | Cabine double | Double Standard | en pension-complète |
14/08/2022 | 21/08/2022 | 6898 € | Cabine individuelle | Double Standard | en pension-complète |
14/08/2022 | 21/08/2022 | 4925 € | Cabine twin | Double Standard | en pension-complète |
14/08/2022 | 21/08/2022 | 5107 € | Cabine double | Deluxe | en pension-complète |
14/08/2022 | 21/08/2022 | 7198 € | Cabine individuelle | Deluxe | en pension-complète |
14/08/2022 | 21/08/2022 | 5107 € | Cabine twin | Deluxe | en pension-complète |
21/08/2022 | 28/08/2022 | 4925 € | Cabine double | Double Standard | en pension-complète |
21/08/2022 | 28/08/2022 | 6898 € | Cabine individuelle | Double Standard | en pension-complète |
21/08/2022 | 28/08/2022 | 4925 € | Cabine twin | Double Standard | en pension-complète |
21/08/2022 | 28/08/2022 | 5107 € | Cabine double | Deluxe | en pension-complète |
21/08/2022 | 28/08/2022 | 7198 € | Cabine individuelle | Deluxe | en pension-complète |
21/08/2022 | 28/08/2022 | 5107 € | Cabine twin | Deluxe | en pension-complète |
28/08/2022 | 04/09/2022 | 4925 € | Cabine double | Double Standard | en pension-complète |
28/08/2022 | 04/09/2022 | 6898 € | Cabine individuelle | Double Standard | en pension-complète |
28/08/2022 | 04/09/2022 | 4925 € | Cabine twin | Double Standard | en pension-complète |
28/08/2022 | 04/09/2022 | 5107 € | Cabine double | Deluxe | en pension-complète |
28/08/2022 | 04/09/2022 | 7198 € | Cabine individuelle | Deluxe | en pension-complète |
28/08/2022 | 04/09/2022 | 5107 € | Cabine twin | Deluxe | en pension-complète |
04/09/2022 | 11/09/2022 | 4925 € | Cabine double | Double Standard | en pension-complète |
04/09/2022 | 11/09/2022 | 6898 € | Cabine individuelle | Double Standard | en pension-complète |
04/09/2022 | 11/09/2022 | 4925 € | Cabine twin | Double Standard | en pension-complète |
04/09/2022 | 11/09/2022 | 5107 € | Cabine double | Deluxe | en pension-complète |
04/09/2022 | 11/09/2022 | 7198 € | Cabine individuelle | Deluxe | en pension-complète |
04/09/2022 | 11/09/2022 | 5107 € | Cabine twin | Deluxe | en pension-complète |
11/09/2022 | 18/09/2022 | 4925 € | Cabine double | Double Standard | en pension-complète |
11/09/2022 | 18/09/2022 | 6898 € | Cabine individuelle | Double Standard | en pension-complète |
11/09/2022 | 18/09/2022 | 4925 € | Cabine twin | Double Standard | en pension-complète |
11/09/2022 | 18/09/2022 | 5107 € | Cabine double | Deluxe | en pension-complète |
11/09/2022 | 18/09/2022 | 7198 € | Cabine individuelle | Deluxe | en pension-complète |
11/09/2022 | 18/09/2022 | 5107 € | Cabine twin | Deluxe | en pension-complète |
18/09/2022 | 25/09/2022 | 4925 € | Cabine double | Double Standard | en pension-complète |
18/09/2022 | 25/09/2022 | 6898 € | Cabine individuelle | Double Standard | en pension-complète |
18/09/2022 | 25/09/2022 | 4925 € | Cabine twin | Double Standard | en pension-complète |
18/09/2022 | 25/09/2022 | 5107 € | Cabine double | Deluxe | en pension-complète |
18/09/2022 | 25/09/2022 | 7198 € | Cabine individuelle | Deluxe | en pension-complète |
18/09/2022 | 25/09/2022 | 5107 € | Cabine twin | Deluxe | en pension-complète |
25/09/2022 | 02/10/2022 | 4925 € | Cabine double | Double Standard | en pension-complète |
25/09/2022 | 02/10/2022 | 6898 € | Cabine individuelle | Double Standard | en pension-complète |
25/09/2022 | 02/10/2022 | 4925 € | Cabine twin | Double Standard | en pension-complète |
25/09/2022 | 02/10/2022 | 5107 € | Cabine double | Deluxe | en pension-complète |
25/09/2022 | 02/10/2022 | 7198 € | Cabine individuelle | Deluxe | en pension-complète |
25/09/2022 | 02/10/2022 | 5107 € | Cabine twin | Deluxe | en pension-complète |
02/10/2022 | 09/10/2022 | 4925 € | Cabine double | Double Standard | en pension-complète |
02/10/2022 | 09/10/2022 | 6898 € | Cabine individuelle | Double Standard | en pension-complète |
02/10/2022 | 09/10/2022 | 4925 € | Cabine twin | Double Standard | en pension-complète |
02/10/2022 | 09/10/2022 | 5107 € | Cabine double | Deluxe | en pension-complète |
02/10/2022 | 09/10/2022 | 7198 € | Cabine individuelle | Deluxe | en pension-complète |
02/10/2022 | 09/10/2022 | 5107 € | Cabine twin | Deluxe | en pension-complète |
09/10/2022 | 16/10/2022 | 4925 € | Cabine double | Double Standard | en pension-complète |
09/10/2022 | 16/10/2022 | 6898 € | Cabine individuelle | Double Standard | en pension-complète |
09/10/2022 | 16/10/2022 | 4925 € | Cabine twin | Double Standard | en pension-complète |
09/10/2022 | 16/10/2022 | 5107 € | Cabine double | Deluxe | en pension-complète |
09/10/2022 | 16/10/2022 | 7198 € | Cabine individuelle | Deluxe | en pension-complète |
09/10/2022 | 16/10/2022 | 5107 € | Cabine twin | Deluxe | en pension-complète |
16/10/2022 | 23/10/2022 | 4925 € | Cabine double | Double Standard | en pension-complète |
16/10/2022 | 23/10/2022 | 6898 € | Cabine individuelle | Double Standard | en pension-complète |
16/10/2022 | 23/10/2022 | 4925 € | Cabine twin | Double Standard | en pension-complète |
16/10/2022 | 23/10/2022 | 5107 € | Cabine double | Deluxe | en pension-complète |
16/10/2022 | 23/10/2022 | 7198 € | Cabine individuelle | Deluxe | en pension-complète |
16/10/2022 | 23/10/2022 | 5107 € | Cabine twin | Deluxe | en pension-complète |
23/10/2022 | 30/10/2022 | 4925 € | Cabine double | Double Standard | en pension-complète |
23/10/2022 | 30/10/2022 | 6898 € | Cabine individuelle | Double Standard | en pension-complète |
23/10/2022 | 30/10/2022 | 4925 € | Cabine twin | Double Standard | en pension-complète |
23/10/2022 | 30/10/2022 | 5107 € | Cabine double | Deluxe | en pension-complète |
23/10/2022 | 30/10/2022 | 7198 € | Cabine individuelle | Deluxe | en pension-complète |
23/10/2022 | 30/10/2022 | 5107 € | Cabine twin | Deluxe | en pension-complète |
30/10/2022 | 06/11/2022 | 4925 € | Cabine double | Double Standard | en pension-complète |
30/10/2022 | 06/11/2022 | 6898 € | Cabine individuelle | Double Standard | en pension-complète |
30/10/2022 | 06/11/2022 | 4925 € | Cabine twin | Double Standard | en pension-complète |
30/10/2022 | 06/11/2022 | 5107 € | Cabine double | Deluxe | en pension-complète |
30/10/2022 | 06/11/2022 | 7198 € | Cabine individuelle | Deluxe | en pension-complète |
30/10/2022 | 06/11/2022 | 5107 € | Cabine twin | Deluxe | en pension-complète |
06/11/2022 | 13/11/2022 | 4925 € | Cabine double | Double Standard | en pension-complète |
06/11/2022 | 13/11/2022 | 6898 € | Cabine individuelle | Double Standard | en pension-complète |
06/11/2022 | 13/11/2022 | 4925 € | Cabine twin | Double Standard | en pension-complète |
06/11/2022 | 13/11/2022 | 5107 € | Cabine double | Deluxe | en pension-complète |
06/11/2022 | 13/11/2022 | 7198 € | Cabine individuelle | Deluxe | en pension-complète |
06/11/2022 | 13/11/2022 | 5107 € | Cabine twin | Deluxe | en pension-complète |
13/11/2022 | 20/11/2022 | 4925 € | Cabine double | Double Standard | en pension-complète |
13/11/2022 | 20/11/2022 | 6898 € | Cabine individuelle | Double Standard | en pension-complète |
13/11/2022 | 20/11/2022 | 4925 € | Cabine twin | Double Standard | en pension-complète |
13/11/2022 | 20/11/2022 | 5107 € | Cabine double | Deluxe | en pension-complète |
13/11/2022 | 20/11/2022 | 7198 € | Cabine individuelle | Deluxe | en pension-complète |
13/11/2022 | 20/11/2022 | 5107 € | Cabine twin | Deluxe | en pension-complète |
20/11/2022 | 27/11/2022 | 4925 € | Cabine double | Double Standard | en pension-complète |
20/11/2022 | 27/11/2022 | 6898 € | Cabine individuelle | Double Standard | en pension-complète |
20/11/2022 | 27/11/2022 | 4925 € | Cabine twin | Double Standard | en pension-complète |
20/11/2022 | 27/11/2022 | 5107 € | Cabine double | Deluxe | en pension-complète |
20/11/2022 | 27/11/2022 | 7198 € | Cabine individuelle | Deluxe | en pension-complète |
20/11/2022 | 27/11/2022 | 5107 € | Cabine twin | Deluxe | en pension-complète |
27/11/2022 | 04/12/2022 | 4925 € | Cabine double | Double Standard | en pension-complète |
27/11/2022 | 04/12/2022 | 6898 € | Cabine individuelle | Double Standard | en pension-complète |
27/11/2022 | 04/12/2022 | 4925 € | Cabine twin | Double Standard | en pension-complète |
27/11/2022 | 04/12/2022 | 5107 € | Cabine double | Deluxe | en pension-complète |
27/11/2022 | 04/12/2022 | 7198 € | Cabine individuelle | Deluxe | en pension-complète |
27/11/2022 | 04/12/2022 | 5107 € | Cabine twin | Deluxe | en pension-complète |
04/12/2022 | 11/12/2022 | 4925 € | Cabine double | Double Standard | en pension-complète |
04/12/2022 | 11/12/2022 | 6898 € | Cabine individuelle | Double Standard | en pension-complète |
04/12/2022 | 11/12/2022 | 4925 € | Cabine twin | Double Standard | en pension-complète |
04/12/2022 | 11/12/2022 | 5107 € | Cabine double | Deluxe | en pension-complète |
04/12/2022 | 11/12/2022 | 7198 € | Cabine individuelle | Deluxe | en pension-complète |
04/12/2022 | 11/12/2022 | 5107 € | Cabine twin | Deluxe | en pension-complète |
11/12/2022 | 18/12/2022 | 4925 € | Cabine double | Double Standard | en pension-complète |
11/12/2022 | 18/12/2022 | 6898 € | Cabine individuelle | Double Standard | en pension-complète |
11/12/2022 | 18/12/2022 | 4925 € | Cabine twin | Double Standard | en pension-complète |
11/12/2022 | 18/12/2022 | 5107 € | Cabine double | Deluxe | en pension-complète |
11/12/2022 | 18/12/2022 | 7198 € | Cabine individuelle | Deluxe | en pension-complète |
11/12/2022 | 18/12/2022 | 5107 € | Cabine twin | Deluxe | en pension-complète |
18/12/2022 | 25/12/2022 | 5713 € | Cabine double | Double Standard | en pension-complète |
18/12/2022 | 25/12/2022 | 7686 € | Cabine individuelle | Double Standard | en pension-complète |
18/12/2022 | 25/12/2022 | 5713 € | Cabine twin | Double Standard | en pension-complète |
18/12/2022 | 25/12/2022 | 5895 € | Cabine double | Deluxe | en pension-complète |
18/12/2022 | 25/12/2022 | 7986 € | Cabine individuelle | Deluxe | en pension-complète |
18/12/2022 | 25/12/2022 | 5895 € | Cabine twin | Deluxe | en pension-complète |
