Jean-Michel Cousteau Resort
Prix par personne à partir de : 5887 € Séjour plongée 8 nuits



L'hôtel Jean-Michel Cousteau Resort se situe sur l’île de Vanua Levu, au Nord de Fidji. Cet éco-resort est une adresse unique où luxe et activités écologiques se côtoient pour un séjour plongée, en famille, ou romantique, en couple.
l’hôtel
Jean-Michel Cousteau Resort est situé à seulement 30 minutes de trajet depuis l'aéroport de Savusavu. Des vols relient Nadi à Savusavu plusieurs fois par jour en 1 h 10 environ.
Ce magnifique établissement de luxe et de charme est construit dans le style local, au cœur d’une immense cocoteraie de près de 7 hectares. Il est installé sur une pointe, bordée par de jolies plages et offrant ainsi de superbes vues sur les eaux limpides de la baie de Savusavu et la mer de Koro.
Primé plusieurs fois, le principe de cet « éco-resort » est la découverte de l'environnement naturel et des fonds marins.
Vous apprécierez la nature superbe, la simplicité de l’accueil et de l’atmosphère, et surtout, la gentillesse de son personnel, le sourire permanent et la grande qualité du service.
Chambres
Jean-Michel Cousteau Resort dispose de 25 Bures, bungalows en fidjien, confortables, offrant tout le confort nécessaire, et plus, pour le bonheur de tous les clients. Ils sont construits en bois, avec des toits de palme, dans le pur style local. Ils ont tous une grande terrasse, un coin salon de repos de jour, une salle de bains, un sèche-cheveux, un minibar, un réfrigérateur, un coffre-fort et un ventilateur. Ils ne sont pas équipés de l'air conditionné, mais bénéficient d’une excellente ventilation naturelle. Afin de vous garantir un séjour relaxant, les bungalows ne disposent ni de téléphone, ni de télévision.
Les 8 Garden View Bure de 44 m2 possèdent une terrasse de 31 m2 donnant sur la végétation tropicale, composée de plantes exotiques et de fleurs multicolores.
Les 7 Oceanfront Bure sont identiques, avec en plus un hamac sur la terrasse, et une belle vue sur l'océan.
Ces catégories peuvent accueillir un maximum de 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants dont un avec lit pliant.
Les 2 Oceanfront Two Bedrooms Bure ont une superficie de près de 65 m2 et une très généreuse terrasse de 50 m2. La pièce principale est équipée d’un grand lit et d’un lit simple. La seconde chambre séparée, plus petite, offre deux lits simples.
Les 3 Deluxe Oceanfront Two Bedrooms Bure sont encore plus spacieuses, elles font 82 m2, plus une terrasse de 15 m2. Les deux chambres bénéficient chacune de leur salle de bains, ce qui en fait le choix idéal pour des adultes voyageant ensemble. La chambre principale comprend un lit double et un lit simple, et la seconde chambre, un lit double ou des lits jumeaux.
Idéales pour les familles ou groupes d’amis, ces catégories peuvent accueillir un maximum de 5 personnes, adultes ou enfants.
Les 3 Point Reef Bure se situent un peu en retrait mais avec un accès facile à toutes les commodités. Ces bungalows très spacieux de 53 m2, avec une terrasse de 35 m2 sur deux niveaux sont parfaits pour une escapade romantique. Tous ont une vue magnifique sur l'océan, de la pièce principale à la salle de bains. Le salon est aménagé légèrement en contrebas par rapport à la chambre, afin d’optimiser cette vue.
Cette catégorie peut accueillir un maximum de 5 personnes avec un lit pliant.
L’unique Honeymoon Point Reef Bure est semblable au bungalow Point Reef mais offre en plus un bain à jets privé sur la terrasse donnant sur la mer. Ce bungalow, à l'écart, est parfait pour de jeunes mariés à la recherche d'intimité et de confort.
The Villa est une expérience extraordinaire. Cet hébergement haut de gamme de plus de 200 m2 (espaces de vie intérieur et extérieur confondus) offre un ensemble de prestations qui feront de vos vacances un séjour unique et inoubliable : air conditionné, télévision, téléphone, piscine privée à débordement, kitchenette, douche extérieure, cascade dans la végétation tropicale, piscine privée.
Activités et services
La table
Les différents repas seront servis au restaurant de plein air réputé pour sa carte des vins et sa cuisine locale et internationale. Des repas spéciaux ou romantiques peuvent être organisés sur la jetée, ou sur la plage. Les repas et boissons non alcoolisées sont inclus dans le prix de votre forfait.
Les enfants peuvent dîner au Bula Club, ou prendre les repas avec les parents au restaurant dédié aux familles.
Activités
Pour le plaisir de tous, l’hôtel dispose de trois piscines : la Serenity Pool près du restaurant est réservée aux adultes, la Familly Pool and Water Slide accueille tous les clients et Toddlers Pool est réservée aux enfants plus jeunes.
De nombreuses activités sont possibles sur place : massages et soins au Spa, yoga, courts de tennis, planches de paddle, matériel de snorkeling, canoë et catamaran. Des randonnées guidées sont proposées afin d’explorer l’environnement de Vanua Levu.
La plupart des activités sont incluses, ainsi que 4 excursions organisées par l’hôtel selon un planning affiché localement.
Un certain nombre de leurs visites sont planifiées en liaison avec le village voisin ce qui favorise une interaction sincère et authentique avec les Fidjiens.
Vous ne risquez pas de vous ennuyer !
Services
L’accès internet Wi-Fi est disponible gratuitement dans les chambres et les parties communes.
L’hôtel est idéal pour les familles puisqu’il dispose d’un club pour les enfants, le Bula Club. Ouvert et gratuit pour les enfants de 0 à 12 ans, il propose des activités adaptées en fonction de l’âge. Le Lei Lei Bula Club pour les enfants de 0 à 5 ans et le Marau Club pour les enfants de 6 à 12 ans. Les jeunes de moins de 5 ans sont pris en charge par une nounou personnelle par enfant. Vos petits seront entre de bonnes mains, les nounous sont particulièrement attentives et chaleureuses avec les enfants.
Snorkeling et plongée
En ce qui concerne la plongée libre, l’accès au récif peut se faire depuis la plage privée et directement depuis la jetée. Le snorkeling est excellent, et une des activités principales de l’hôtel. Vous pourrez également accompagner le guide biologiste marin lors d’une sortie dédiée sur un des récifs extérieurs.
Le centre de plongée propose différents forfaits pour vous faire découvrir, selon votre niveau et vos envies, l’un des plus beaux sites de plongée au monde à bord du bateau l’Aventure qui accueille très confortablement 12 plongeurs à son bord. Les sorties ont lieu pour 2 plongées successives du matin, et parfois quelques sorties à la journée complète sont organisées. Les récifs de la mer de Koro sont réputés comme parmi les plus beaux des îles Fidji pour leur diversité, offrant à la fois de superbes coraux mous très colorés, ainsi qu’une faune très diverse. Les sites de plongée les plus proches se situent à environ 10 minutes de bateau, et grâce au confortable bateau de plongée, vous pourrez aller plus loin, jusqu’à la réserve de Namena, entourée de splendides récifs très protégés, où croisent des bancs de barracudas, carangues, thons à dents de chien, raies et requins, le tout sur fond de récifs couverts de coraux mous et durs.
Plongée
Plongée avec Jean-Michel Cousteau Dive Center
Centre de plongée - Savusavu - Fidji
Le centre de plongée PADI est installé dans l’hôtel. Le service est admirable, tout le personnel sera aux petits soins pour vous, et fera en sorte que vos plongées soient mémorables. Les sites de plongée sont situés entre 10 et 15 minutes de bateau pour la plupart, avec la possibilité de plongée sur la Réserve de Namena, à 45 minutes de l’embarcadère. Les plongées ont lieu à bord de l’un des quatre bateaux du centre. Spécialement conçus pour la plongée, ils transportent entre 10 et 20 plongeurs, et sortent chaque matin pour deux plongées successives sur les récifs autour de Savusavu et Namena.
Pour les débutants, les cours commencent avec le Bubble Maker, dès 8 ans ; il est vrai que l’hôtel s’est fait une spécialité d’être particulièrement adapté aux familles. De nombreuses formations sont possibles.
Voir la carte
Galerie photos
Plus d’informations
Le centre
| Nom | Jean Michel Cousteau Dive |
| Localisation | Fiji |
| Affiliation | PADI |
| Bateaux | Oui, 4 bateaux pour 10 à 20 plongeurs |
| Langues | Anglais |
| Blocs | 12L alu, 10L et 15L Nitrox |
| Plongée du bord | Oui |
| Plongées en bateau | Oui |
| Programme de plongée | 2 plongées consécutives le matin, plongée l’après-midi possible. Sortie à la journée sur demande. |
| Location de matériel | Oui |
| Cours de plongée | Tous cours PADI jusqu’au Instructeur |
| Plongée Nitrox | Oui, en supplément |
| Plongée TEK | Non |
| Plongée enfants | Oui. Cours dès 8 ans |
| Snorkeling | Oui, sur le house-reef ou en sortie bateau dédiée. |
| Top 5 des sites | Namena Island, Dream House, Shark Alley, Nuggets, Big Blue |
options
Mercure Hotel Nadi
Hôtel 3* Sup - Nadi - Fidji
Le Mercure Nadi se trouve à Nadi, à seulement 10 minutes de l’aéroport international. C’est un hôtel de qualité, offrant un excellent service.

Galerie photos
Plus d’informations
l’hôtel
Le Mercure Nadi est situé au cœur d’un parc de plus de 2 hectares offrant de jolis jardins tropicaux. Il se trouve en bordure de la Queens Road, route principale qui dessert la côte Ouest de Viti Levu.
C’est un cadre très agréable pour une nuit de transit à Nadi, à votre arrivée dans le pays, et avant un départ pour les îles, pour une croisière, ou simplement entre deux séjours.
Chambres
Le Mercure Nadi compte seulement 85 chambres qui bénéficient toutes d’un balcon donnant sur les jardins ou la piscine. Toutes les chambres sont équipées de l’air conditionné, téléviseur, nécessaire à thé et café, téléphone, et de l’accès internet filaire et Wi-Fi.
Elles se déclinent sous 2 catégories, les chambres Standard équipées d’un lit double queen-size et d’un lit simple. Les chambres Deluxe, sont plus spacieuses et bénéficient de plus d’équipements de confort. Elles existent avec un lit double king-size, ou un lit double queen-size plus un lit simple.
Des chambres communicantes sont disponibles.
Activités et services
La table
Le Rokete Restaurant propose une cuisine internationale toute la journée sans interruption, de 6 h 30 à 22 h 30. Vous pourrez prendre vos repas en intérieur, ou en plein air au bord de la piscine.
Un bar est disponible également en bord de piscine.
Activités
Vous pourrez profiter d’une belle piscine, de courts de tennis, ainsi que du Senikai Spa.
Services
L’accès internet est disponible dans les chambres et les parties communes avec supplément.
Galerie photos
Prix
Le prix comprend :
- le vol Paris/Nadi aller et retour avec Cathay Pacific et Fiji Airways via Hong Kong en classe économique,
- le vol Nadi/Savusavu aller et retour avec Fiji Link,
- les transferts aéroport-hôtel aller et retour,
- 7 nuits en pension complète,
- le forfait de 10 plongées avec le centre intégré,
- les blocs et les plombs,
- une nuit au retour à Nadi en hôtel 3*,
- les taxes aéroport et surcharges carburant (sous réserve de modifications).
Voyages de Noces :
Un cocktail, avec canapés, vous sera offert tous les soirs du séjour.
Si vous séjournez 6 nuits minimum, vous bénéficiez en plus d'une excursion privée avec pique-nique (petit-déjeuner ou déjeuner) et d'un massage d'une heure.
Offre soumise à conditions, nous consulter.
Attention : Les prix sont basés sur les tarifs aériens les moins chers. Selon les disponibilités, nous serons peut-être amenés à vous proposer une solution avec un supplément.
Veuillez préciser votre choix pour réduire le nombre de lignes.
Les tarifs sont indiqués en prix par personne.
| Date de validité des prix | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date de début | Date de fin | Prix | |||
| 23/12/2025 | 31/12/2025 | 7421 € | chambre double | Garden View Bure | en pension-complète |
| 23/12/2025 | 31/12/2025 | 11357 € | chambre individuelle | Garden View Bure | en pension-complète |
| 23/12/2025 | 31/12/2025 | 6616 € | chambre triple | Garden View Bure | en pension-complète |
| 23/12/2025 | 31/12/2025 | 10186 € | chambre double | Ocean 2 Bedroom | en pension-complète |
| 23/12/2025 | 31/12/2025 | 16873 € | chambre individuelle | Ocean 2 Bedroom | en pension-complète |
| 23/12/2025 | 31/12/2025 | 8457 € | chambre triple | Ocean 2 Bedroom | en pension-complète |
| 23/12/2025 | 31/12/2025 | 8429 € | chambre double | Oceanfront Bure | en pension-complète |
| 23/12/2025 | 31/12/2025 | 13359 € | chambre individuelle | Oceanfront Bure | en pension-complète |
| 23/12/2025 | 31/12/2025 | 7288 € | chambre triple | Oceanfront Bure | en pension-complète |
| 23/12/2025 | 31/12/2025 | 9521 € | chambre double | Oceanfront Point Reef Suite | en pension-complète |
| 23/12/2025 | 31/12/2025 | 15557 € | chambre individuelle | Oceanfront Point Reef Suite | en pension-complète |
| 23/12/2025 | 31/12/2025 | 8016 € | chambre triple | Oceanfront Point Reef Suite | en pension-complète |
| 23/12/2025 | 31/12/2025 | 9808 € | chambre double | Oceanfront Point Reef Spa Tub Bure | en pension-complète |
| 23/12/2025 | 31/12/2025 | 16124 € | chambre individuelle | Oceanfront Point Reef Spa Tub Bure | en pension-complète |
| 23/12/2025 | 31/12/2025 | 8205 € | chambre triple | Oceanfront Point Reef Spa Tub Bure | en pension-complète |
| 01/01/2026 | 04/01/2026 | 7099 € | chambre double | Garden View Bure | en pension-complète |
| 01/01/2026 | 04/01/2026 | 11035 € | chambre individuelle | Garden View Bure | en pension-complète |
| 01/01/2026 | 04/01/2026 | 6294 € | chambre triple | Garden View Bure | en pension-complète |
| 01/01/2026 | 04/01/2026 | 9864 € | chambre double | Ocean 2 Bedroom | en pension-complète |
| 01/01/2026 | 04/01/2026 | 16551 € | chambre individuelle | Ocean 2 Bedroom | en pension-complète |
| 01/01/2026 | 04/01/2026 | 8135 € | chambre triple | Ocean 2 Bedroom | en pension-complète |
| 01/01/2026 | 04/01/2026 | 8107 € | chambre double | Oceanfront Bure | en pension-complète |
| 01/01/2026 | 04/01/2026 | 13037 € | chambre individuelle | Oceanfront Bure | en pension-complète |
| 01/01/2026 | 04/01/2026 | 6966 € | chambre triple | Oceanfront Bure | en pension-complète |
| 01/01/2026 | 04/01/2026 | 9199 € | chambre double | Oceanfront Point Reef Suite | en pension-complète |
| 01/01/2026 | 04/01/2026 | 15235 € | chambre individuelle | Oceanfront Point Reef Suite | en pension-complète |
| 01/01/2026 | 04/01/2026 | 7694 € | chambre triple | Oceanfront Point Reef Suite | en pension-complète |
| 01/01/2026 | 04/01/2026 | 9486 € | chambre double | Oceanfront Point Reef Spa Tub Bure | en pension-complète |
| 01/01/2026 | 04/01/2026 | 15802 € | chambre individuelle | Oceanfront Point Reef Spa Tub Bure | en pension-complète |
| 01/01/2026 | 04/01/2026 | 7883 € | chambre triple | Oceanfront Point Reef Spa Tub Bure | en pension-complète |
| 05/01/2026 | 15/01/2026 | 7099 € | chambre double | Garden View Bure | en pension-complète |
| 05/01/2026 | 15/01/2026 | 11035 € | chambre individuelle | Garden View Bure | en pension-complète |
| 05/01/2026 | 15/01/2026 | 6294 € | chambre triple | Garden View Bure | en pension-complète |
| 05/01/2026 | 15/01/2026 | 9864 € | chambre double | Ocean 2 Bedroom | en pension-complète |
| 05/01/2026 | 15/01/2026 | 16551 € | chambre individuelle | Ocean 2 Bedroom | en pension-complète |
| 05/01/2026 | 15/01/2026 | 8135 € | chambre triple | Ocean 2 Bedroom | en pension-complète |
| 05/01/2026 | 15/01/2026 | 8107 € | chambre double | Oceanfront Bure | en pension-complète |
| 05/01/2026 | 15/01/2026 | 13037 € | chambre individuelle | Oceanfront Bure | en pension-complète |
| 05/01/2026 | 15/01/2026 | 6966 € | chambre triple | Oceanfront Bure | en pension-complète |
| 05/01/2026 | 15/01/2026 | 9199 € | chambre double | Oceanfront Point Reef Suite | en pension-complète |
| 05/01/2026 | 15/01/2026 | 15235 € | chambre individuelle | Oceanfront Point Reef Suite | en pension-complète |
| 05/01/2026 | 15/01/2026 | 7694 € | chambre triple | Oceanfront Point Reef Suite | en pension-complète |
| 05/01/2026 | 15/01/2026 | 9486 € | chambre double | Oceanfront Point Reef Spa Tub Bure | en pension-complète |
| 05/01/2026 | 15/01/2026 | 15802 € | chambre individuelle | Oceanfront Point Reef Spa Tub Bure | en pension-complète |
| 05/01/2026 | 15/01/2026 | 7883 € | chambre triple | Oceanfront Point Reef Spa Tub Bure | en pension-complète |
| 16/01/2026 | 28/02/2026 | 5887 € | chambre double | Garden View Bure | en pension-complète |
| 16/01/2026 | 28/02/2026 | 8599 € | chambre individuelle | Garden View Bure | en pension-complète |
| 16/01/2026 | 28/02/2026 | 5347 € | chambre triple | Garden View Bure | en pension-complète |
| 16/01/2026 | 28/02/2026 | 7767 € | chambre double | Ocean 2 Bedroom | en pension-complète |
| 16/01/2026 | 28/02/2026 | 12369 € | chambre individuelle | Ocean 2 Bedroom | en pension-complète |
| 16/01/2026 | 28/02/2026 | 6602 € | chambre triple | Ocean 2 Bedroom | en pension-complète |
| 16/01/2026 | 28/02/2026 | 6737 € | chambre double | Oceanfront Bure | en pension-complète |
| 16/01/2026 | 28/02/2026 | 10304 € | chambre individuelle | Oceanfront Bure | en pension-complète |
| 16/01/2026 | 28/02/2026 | 5797 € | chambre triple | Oceanfront Bure | en pension-complète |
| 16/01/2026 | 28/02/2026 | 7297 € | chambre double | Oceanfront Point Reef Suite | en pension-complète |
| 16/01/2026 | 28/02/2026 | 11424 € | chambre individuelle | Oceanfront Point Reef Suite | en pension-complète |
| 16/01/2026 | 28/02/2026 | 6292 € | chambre triple | Oceanfront Point Reef Suite | en pension-complète |
| 16/01/2026 | 28/02/2026 | 7502 € | chambre double | Oceanfront Point Reef Spa Tub Bure | en pension-complète |
| 16/01/2026 | 28/02/2026 | 11829 € | chambre individuelle | Oceanfront Point Reef Spa Tub Bure | en pension-complète |
| 16/01/2026 | 28/02/2026 | 6427 € | chambre triple | Oceanfront Point Reef Spa Tub Bure | en pension-complète |
| 01/03/2026 | 31/03/2026 | 5887 € | chambre double | Garden View Bure | en pension-complète |
| 01/03/2026 | 31/03/2026 | 8599 € | chambre individuelle | Garden View Bure | en pension-complète |
| 01/03/2026 | 31/03/2026 | 5347 € | chambre triple | Garden View Bure | en pension-complète |
| 01/03/2026 | 31/03/2026 | 7767 € | chambre double | Ocean 2 Bedroom | en pension-complète |
| 01/03/2026 | 31/03/2026 | 12369 € | chambre individuelle | Ocean 2 Bedroom | en pension-complète |
| 01/03/2026 | 31/03/2026 | 6602 € | chambre triple | Ocean 2 Bedroom | en pension-complète |
| 01/03/2026 | 31/03/2026 | 6737 € | chambre double | Oceanfront Bure | en pension-complète |
| 01/03/2026 | 31/03/2026 | 10304 € | chambre individuelle | Oceanfront Bure | en pension-complète |
| 01/03/2026 | 31/03/2026 | 5797 € | chambre triple | Oceanfront Bure | en pension-complète |
| 01/03/2026 | 31/03/2026 | 7297 € | chambre double | Oceanfront Point Reef Suite | en pension-complète |
| 01/03/2026 | 31/03/2026 | 11424 € | chambre individuelle | Oceanfront Point Reef Suite | en pension-complète |
| 01/03/2026 | 31/03/2026 | 6292 € | chambre triple | Oceanfront Point Reef Suite | en pension-complète |
| 01/03/2026 | 31/03/2026 | 7502 € | chambre double | Oceanfront Point Reef Spa Tub Bure | en pension-complète |
| 01/03/2026 | 31/03/2026 | 11829 € | chambre individuelle | Oceanfront Point Reef Spa Tub Bure | en pension-complète |
| 01/03/2026 | 31/03/2026 | 6427 € | chambre triple | Oceanfront Point Reef Spa Tub Bure | en pension-complète |
| 01/04/2026 | 31/05/2026 | 7507 € | chambre double | Garden View Bure | en pension-complète |
| 01/04/2026 | 31/05/2026 | 11752 € | chambre individuelle | Garden View Bure | en pension-complète |
| 01/04/2026 | 31/05/2026 | 6646 € | chambre triple | Garden View Bure | en pension-complète |
| 01/04/2026 | 31/05/2026 | 10475 € | chambre double | Ocean 2 Bedroom | en pension-complète |
| 01/04/2026 | 31/05/2026 | 17681 € | chambre individuelle | Ocean 2 Bedroom | en pension-complète |
| 01/04/2026 | 31/05/2026 | 8620 € | chambre triple | Ocean 2 Bedroom | en pension-complète |
| 01/04/2026 | 31/05/2026 | 8578 € | chambre double | Oceanfront Bure | en pension-complète |
| 01/04/2026 | 31/05/2026 | 13887 € | chambre individuelle | Oceanfront Bure | en pension-complète |
| 01/04/2026 | 31/05/2026 | 7360 € | chambre triple | Oceanfront Bure | en pension-complète |
| 01/04/2026 | 31/05/2026 | 9747 € | chambre double | Oceanfront Point Reef Suite | en pension-complète |
| 01/04/2026 | 31/05/2026 | 16232 € | chambre individuelle | Oceanfront Point Reef Suite | en pension-complète |
| 01/04/2026 | 31/05/2026 | 8137 € | chambre triple | Oceanfront Point Reef Suite | en pension-complète |
| 01/04/2026 | 31/05/2026 | 10090 € | chambre double | Oceanfront Point Reef Spa Tub Bure | en pension-complète |
| 01/04/2026 | 31/05/2026 | 16918 € | chambre individuelle | Oceanfront Point Reef Spa Tub Bure | en pension-complète |
| 01/04/2026 | 31/05/2026 | 8368 € | chambre triple | Oceanfront Point Reef Spa Tub Bure | en pension-complète |
| 01/06/2026 | 19/06/2026 | 7512 € | chambre double | Garden View Bure | en pension-complète |
| 01/06/2026 | 19/06/2026 | 11761 € | chambre individuelle | Garden View Bure | en pension-complète |
| 01/06/2026 | 19/06/2026 | 6651 € | chambre triple | Garden View Bure | en pension-complète |
| 01/06/2026 | 19/06/2026 | 10480 € | chambre double | Ocean 2 Bedroom | en pension-complète |
| 01/06/2026 | 19/06/2026 | 17690 € | chambre individuelle | Ocean 2 Bedroom | en pension-complète |
| 01/06/2026 | 19/06/2026 | 8625 € | chambre triple | Ocean 2 Bedroom | en pension-complète |
| 01/06/2026 | 19/06/2026 | 8583 € | chambre double | Oceanfront Bure | en pension-complète |
| 01/06/2026 | 19/06/2026 | 13896 € | chambre individuelle | Oceanfront Bure | en pension-complète |
| 01/06/2026 | 19/06/2026 | 7365 € | chambre triple | Oceanfront Bure | en pension-complète |
| 01/06/2026 | 19/06/2026 | 9752 € | chambre double | Oceanfront Point Reef Suite | en pension-complète |
| 01/06/2026 | 19/06/2026 | 16241 € | chambre individuelle | Oceanfront Point Reef Suite | en pension-complète |
| 01/06/2026 | 19/06/2026 | 8142 € | chambre triple | Oceanfront Point Reef Suite | en pension-complète |
| 01/06/2026 | 19/06/2026 | 10095 € | chambre double | Oceanfront Point Reef Spa Tub Bure | en pension-complète |
| 01/06/2026 | 19/06/2026 | 16927 € | chambre individuelle | Oceanfront Point Reef Spa Tub Bure | en pension-complète |
| 01/06/2026 | 19/06/2026 | 8373 € | chambre triple | Oceanfront Point Reef Spa Tub Bure | en pension-complète |
| 20/06/2026 | 07/07/2026 | 7582 € | chambre double | Garden View Bure | en pension-complète |
| 20/06/2026 | 07/07/2026 | 11894 € | chambre individuelle | Garden View Bure | en pension-complète |
| 20/06/2026 | 07/07/2026 | 6693 € | chambre triple | Garden View Bure | en pension-complète |
| 20/06/2026 | 07/07/2026 | 10620 € | chambre double | Ocean 2 Bedroom | en pension-complète |
| 20/06/2026 | 07/07/2026 | 17970 € | chambre individuelle | Ocean 2 Bedroom | en pension-complète |
| 20/06/2026 | 07/07/2026 | 8723 € | chambre triple | Ocean 2 Bedroom | en pension-complète |
| 20/06/2026 | 07/07/2026 | 8688 € | chambre double | Oceanfront Bure | en pension-complète |
| 20/06/2026 | 07/07/2026 | 14106 € | chambre individuelle | Oceanfront Bure | en pension-complète |
| 20/06/2026 | 07/07/2026 | 7435 € | chambre triple | Oceanfront Bure | en pension-complète |
| 20/06/2026 | 07/07/2026 | 9892 € | chambre double | Oceanfront Point Reef Suite | en pension-complète |
| 20/06/2026 | 07/07/2026 | 16514 € | chambre individuelle | Oceanfront Point Reef Suite | en pension-complète |
| 20/06/2026 | 07/07/2026 | 8233 € | chambre triple | Oceanfront Point Reef Suite | en pension-complète |
| 20/06/2026 | 07/07/2026 | 10200 € | chambre double | Oceanfront Point Reef Spa Tub Bure | en pension-complète |
| 20/06/2026 | 07/07/2026 | 17137 € | chambre individuelle | Oceanfront Point Reef Spa Tub Bure | en pension-complète |
| 20/06/2026 | 07/07/2026 | 8443 € | chambre triple | Oceanfront Point Reef Spa Tub Bure | en pension-complète |
| 08/07/2026 | 31/08/2026 | 7810 € | chambre double | Garden View Bure | en pension-complète |
| 08/07/2026 | 31/08/2026 | 12122 € | chambre individuelle | Garden View Bure | en pension-complète |
| 08/07/2026 | 31/08/2026 | 6921 € | chambre triple | Garden View Bure | en pension-complète |
| 08/07/2026 | 31/08/2026 | 10848 € | chambre double | Ocean 2 Bedroom | en pension-complète |
| 08/07/2026 | 31/08/2026 | 18198 € | chambre individuelle | Ocean 2 Bedroom | en pension-complète |
| 08/07/2026 | 31/08/2026 | 8951 € | chambre triple | Ocean 2 Bedroom | en pension-complète |
| 08/07/2026 | 31/08/2026 | 8916 € | chambre double | Oceanfront Bure | en pension-complète |
| 08/07/2026 | 31/08/2026 | 14334 € | chambre individuelle | Oceanfront Bure | en pension-complète |
| 08/07/2026 | 31/08/2026 | 7663 € | chambre triple | Oceanfront Bure | en pension-complète |
| 08/07/2026 | 31/08/2026 | 10120 € | chambre double | Oceanfront Point Reef Suite | en pension-complète |
| 08/07/2026 | 31/08/2026 | 16742 € | chambre individuelle | Oceanfront Point Reef Suite | en pension-complète |
| 08/07/2026 | 31/08/2026 | 8461 € | chambre triple | Oceanfront Point Reef Suite | en pension-complète |
| 08/07/2026 | 31/08/2026 | 10428 € | chambre double | Oceanfront Point Reef Spa Tub Bure | en pension-complète |
| 08/07/2026 | 31/08/2026 | 17365 € | chambre individuelle | Oceanfront Point Reef Spa Tub Bure | en pension-complète |
| 08/07/2026 | 31/08/2026 | 8671 € | chambre triple | Oceanfront Point Reef Spa Tub Bure | en pension-complète |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 7582 € | chambre double | Garden View Bure | en pension-complète |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 11894 € | chambre individuelle | Garden View Bure | en pension-complète |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 6693 € | chambre triple | Garden View Bure | en pension-complète |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 10620 € | chambre double | Ocean 2 Bedroom | en pension-complète |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 17970 € | chambre individuelle | Ocean 2 Bedroom | en pension-complète |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 8723 € | chambre triple | Ocean 2 Bedroom | en pension-complète |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 8688 € | chambre double | Oceanfront Bure | en pension-complète |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 14106 € | chambre individuelle | Oceanfront Bure | en pension-complète |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 7435 € | chambre triple | Oceanfront Bure | en pension-complète |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 9892 € | chambre double | Oceanfront Point Reef Suite | en pension-complète |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 16514 € | chambre individuelle | Oceanfront Point Reef Suite | en pension-complète |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 8233 € | chambre triple | Oceanfront Point Reef Suite | en pension-complète |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 10200 € | chambre double | Oceanfront Point Reef Spa Tub Bure | en pension-complète |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 17137 € | chambre individuelle | Oceanfront Point Reef Spa Tub Bure | en pension-complète |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 8443 € | chambre triple | Oceanfront Point Reef Spa Tub Bure | en pension-complète |
| 01/10/2026 | 31/10/2026 | 7577 € | chambre double | Garden View Bure | en pension-complète |
| 01/10/2026 | 31/10/2026 | 11885 € | chambre individuelle | Garden View Bure | en pension-complète |
| 01/10/2026 | 31/10/2026 | 6688 € | chambre triple | Garden View Bure | en pension-complète |
| 01/10/2026 | 31/10/2026 | 10615 € | chambre double | Ocean 2 Bedroom | en pension-complète |
| 01/10/2026 | 31/10/2026 | 17961 € | chambre individuelle | Ocean 2 Bedroom | en pension-complète |
| 01/10/2026 | 31/10/2026 | 8718 € | chambre triple | Ocean 2 Bedroom | en pension-complète |
| 01/10/2026 | 31/10/2026 | 8683 € | chambre double | Oceanfront Bure | en pension-complète |
| 01/10/2026 | 31/10/2026 | 14097 € | chambre individuelle | Oceanfront Bure | en pension-complète |
| 01/10/2026 | 31/10/2026 | 7430 € | chambre triple | Oceanfront Bure | en pension-complète |
| 01/10/2026 | 31/10/2026 | 9887 € | chambre double | Oceanfront Point Reef Suite | en pension-complète |
| 01/10/2026 | 31/10/2026 | 16505 € | chambre individuelle | Oceanfront Point Reef Suite | en pension-complète |
| 01/10/2026 | 31/10/2026 | 8228 € | chambre triple | Oceanfront Point Reef Suite | en pension-complète |
| 01/10/2026 | 31/10/2026 | 10195 € | chambre double | Oceanfront Point Reef Spa Tub Bure | en pension-complète |
| 01/10/2026 | 31/10/2026 | 17128 € | chambre individuelle | Oceanfront Point Reef Spa Tub Bure | en pension-complète |
| 01/10/2026 | 31/10/2026 | 8438 € | chambre triple | Oceanfront Point Reef Spa Tub Bure | en pension-complète |
| 01/11/2026 | 16/12/2026 | 7402 € | chambre double | Garden View Bure | en pension-complète |
| 01/11/2026 | 16/12/2026 | 11542 € | chambre individuelle | Garden View Bure | en pension-complète |
